اطلاعات پرواز
| خط پرواز | شماره پرواز | مبدأ | مقصد | نرخ پایه |
|---|---|---|---|---|
| ایران ایر | IR 246 | اسپانیا | تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ایران آسمان | EP 826 | تهران | ایتالیا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ماهان | W5 1043 | تهران | شیراز | ۱,۷۰۵,۰۰۰ ریال |
| ایران ایر | IR 246 | تهران | اسپانیا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ایران آسمان | EP 826 | تهران | ایتالیا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ماهان | W5 1043 | تهران | شیراز | ۱,۷۰۵,۰۰۰ ریال |

